Os dados públicos são fornecidos pelo Banco do Brasil e demonstra aumento de R$ 892.300,04 em relação a janeiro de 2020
A Prefeitura de Sapé recebeu os primeiros repasses de 2021 no valor de R$ 2.531.029,46 relativos ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Simples Nacional (SNA), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide), ICMS Estadual, Imposto Territorial Rual (ITR) e IPI Exportação. O valor bruto recebido até ontem (12), representa um acréscimo de R$ 892.300,04 em relação ao mesmo período do ano passado, que totalizou apenas R$ 1.638.729,42.
Os valores são referentes às transferências constitucionais que consistem na distribuição de recursos provenientes da arrecadação de tributos federais ou estaduais, aos estados, Distrito Federal e municípios, com base em dispositivos constitucionais. Os dados são disponibilizados através de demonstrativos de valores transferidos pela União ou pelos estados que efetuam os repasses pelo Banco do Brasil.
O Portal GPS vai divulgar periodicamente todos os repasses de recursos e a execução do orçamento municipal, repassando para a sociedade informações importantes para a fiscalização e acompanhamento dos recursos públicos do município de Sapé. Em breve também serão divulgados os repasses para a Saúde, Ação Social e outros setores da gestão pública municipal.
Segue abaixo o demonstrativo de distribuição de arrecadação do Sistema de Informações do Banco do Brasil (SISBB), acessado em 13/01/2021.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 13/01/2021 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 01:14:19 |
| SAPE – PB | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 292.346,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.401.165,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.935,11 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 799.971,43 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 93.438,94 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 3.803,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 338.702,28 D | |
| TOTAL: | R$ 440.660,22 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 292.346,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.401.165,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.935,11 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 799.971,43 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 93.438,94 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 3.803,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 338.702,28 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.252.851,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.693.511,42 C | |
| ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 55,27 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.381,77 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.908,87 C | |
| TOTAL: | R$ 5.471,83 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 55,27 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.381,77 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.908,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.437,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.908,87 C | |
| ICS – ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2021 | COTA-PARTE | R$ 23.623,97 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.724,79 D | |
| TOTAL: | R$ 18.899,18 C | |
| 12.01.2021 | COTA-PARTE | R$ 34.724,14 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.944,82 D | |
| TOTAL: | R$ 27.779,32 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 58.348,11 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.669,61 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 11.669,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 58.348,11 C | |
| IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2021 | IPM IPI-MUNIC | R$ 85,43 C |
| 12.01.2021 | IPM IPI-MUNIC | R$ 396,55 C |
| TOTAIS | IPM IPI-MUNIC | R$ 481,98 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 481,98 C | |
| CID – CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 52,51 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 5.251,10 C | |
| TOTAL: | R$ 5.198,59 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 52,51 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 5.251,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 52,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.251,10 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 7.886,62 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 458,99 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 16.836,46 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.612,15 C | |
| TOTAL: | R$ 30.794,22 C | |
| 08.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 128,18 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 502,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 401.013,13 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 275.316,52 C | |
| TOTAL: | R$ 676.959,93 C | |
| 12.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 13.560,64 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.049,80 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 26.117,74 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 8.705,90 C | |
| TOTAL: | R$ 49.434,08 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 128,18 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 21.447,26 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.508,79 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 502,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 42.954,20 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 14.318,05 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 401.013,13 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 275.316,52 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 757.188,23 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5.681,79 C |
| 06.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 134,28 C |
| 07.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 131,20 C |
| 08.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.199,38 C |
| 11.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 124,18 C |
| 12.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 68,92 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.339,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.339,75 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.266.010,36 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.531.029,46 C |
Da Redação do Portal GPS com dados do Banco do Brasil.
- Sindicato dos Jornalistas da Paraíba celebra 67 anos com sede reformada e avanços na reestruturação - 28 de janeiro de 2026
- Canetas emagrecedoras irregulares são apreendidas pela Agevisa e pela Polícia Civil no município de Sapé - 22 de janeiro de 2026
- Garibaldi Pessoa diz que prefeito de Sapé “golpeou os sapeenses” com a criação da nova taxa de iluminação - 8 de janeiro de 2026


